News
28.03.22
Wahlen 27.03.2022
Zurück
Wahlen 27.03.2022
Resultate Meikirch
Die Stimmbeteiligung bei den Grossratswahlen lag bei 45.6 %. Die genauen Resultate finden Sie hier:
Wahlen und Abstimmungen (be.ch)
Die Stimmbeteiligung bei den Regierungsratswahlen betrug 44.6 %
Resultate:
Häsler Christine, Grüne | 487 |
Ammann Christoph, SP | 483 |
Müller Philippe, FDP | 478 |
Allemann Evi, SP | 463 |
Bärtschi-Mosimann Astrid, Die Mitte | 434 |
Schnegg Pierre Alain, SVP | 430 |
Neuhaus Christoph, SVP | 396 |
Fehr Erich, SP | 363 |
Grogg Christine, EVP | 175 |
von Arx Casimir, glp | 158 |
Baumann Joshua, Aufrecht | 89 |
Steiner Mark, Aufrecht | 70 |
Fouquet Pascal, Piraten | 39 |
Gasser Peter, ES | 39 |
Ananiadis Jorgo, Piraten | 34 |
Moser Bruno, menschen:partei | 34 |
Lobsiger-Schmid Verena, parteilos | 25 |
Tramarcere Daylan Paolo, parteilos | 24 |
Zurück