Finanzen
Gebühren
Hundetaxe | |||
Taxe | Fr. | 120.00 | pro Jahr |
Kehrichtgebühr | |||
Grundgebühr pro Haushalt/Gewerbe | Fr. | 0.00 | pro Jahr |
Einheitsgebührenmarke | Fr. | 2.00 | |
Containerplombe | Fr. | 24.00 | pro Leerung |
Container Pauschale | Fr. | 1'200.00 | pro Jahr |
Trinkwassergebühr (WVGM) | |||
Einmalige Gebühr | Fr. | 100.00 | pro Belastungswert nach SVGW |
Einmalige Gebühr | Fr. | 4.00 | pro m3 umbauter Raum nach SIA |
Jährliche Gebühr pro Wasserzähler pro zusätzliche Wohnung |
Fr.
Fr. |
250.00
150.00 |
pro Jahr
pro Jahr |
Verbrauchsgebühr | Fr. | 2.00 | pro m3 |
Abwassergebühr | |||
Kanalisationsanschlussgebühr | Fr. | 200.00 | pro Belastungswert nach SVGW |
Grundgebühr pro Haushalt/Gewerbe | Fr. | 150.00 | pro Jahr |
Benützungsgebühr | Fr. | 2.00 | pro m3 |
Anschlussgebühr f. Regenwasser | Fr. | 10.00 | pro m2 entwässerte Fläche |
Jährliche Regenwassergebühr | Fr. | 0.50 | pro m2 entwässerte Fläche |
Alle Preise verstehen sich eklusiv Mehrwertsteuer.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2021 | Download | 0 | Jahresrechnung 2021 |
Budget 2022 | Download | 1 | Budget 2022 |
Finanzplan 2022 bis 2026 | Download | 2 | Finanzplan 2022 bis 2026 |